(相关资料图)
产品 | 价格类型 | 5月11日 | 5月12日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3137.50 | 3137.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 196.00 | 196.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10114.29 | 10114.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9775.00 | 9775.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7825.00 | 7825.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18406.67 | 17896.67 | -2.77% | 元/吨 |
Copyright 2015-2023 今日商务网 版权所有 备案号: 沪ICP备2023005074号-40 联系邮箱:5 85 59 73 @qq.com